Search Names by Rank of Population Statistics
Rank | Last Name | Meaning |
---|---|---|
501 | Hatanaka(畑中) | 畑 meaning farm, field, garden, one's specialty, (kokuji)./ 中 meaning in, inside, middle, mean, center. |
502 | Kojima(小嶋) | 小 meaning little, small./ 嶋 meaning island. |
503 | Haga(芳賀) | 芳 meaning perfume, balmy, favorable, fragrant./ 賀 meaning congratulations, joy. |
504 | Oi(大井) | 大 meaning large, big./ 井 meaning well, well crib, town, community. |
505 | Akita(秋田) | 秋 meaning autumn./ 田 meaning rice field, rice paddy. |
506 | Isobe(磯部) | 磯 meaning seashore, beach./ 部 meaning section, bureau, dept, class, copy, part, portion, counter for copies of a newspaper or magazine. |
507 | Osaki(大崎) | 大 meaning large, big./ 崎 meaning promontory, cape, spit. |
508 | Shirakawa(白川) | 白 meaning white./ 川 meaning stream, river, river or three-stroke river radical (no. 47). |
509 | Tsuboi(坪井) | 坪 meaning two-mat area, approx. thirty-six sq ft./ 井 meaning well, well crib, town, community. |
510 | Ueki(植木) | 植 meaning plant./ 木 meaning tree, wood. |
Showing 1 to 10 of 500 entries